Unsere Preise ...
sind fair und transparent, bei top Leistungen & Qualität.
| Preise nach § 32 Fahrlehrergesetz | Klasse AM | Klasse A1 | Klasse A2 | Klasse A | Klasse B | Klasse B automatik | Klasse BE | 
| Grundbetrag | alle Preise in Euro (inkl. 19% Umsatzsteuer) | ||||||
| 
 | 410,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 410,00 | 410,00 | 159,00 | 
| 
 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | - | 
| 
 | 89,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 89,00 | 89,00 | 26,00 | 
| Vorstellungsentgelte zur | |||||||
| 
 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | - | 
| 
 | 127,00 | 134,00 | 136,00 | 140,00 | 127,00 | 127,00 | 139,00 | 
| 
 | - | - | - | - | - | - | 84,50 | 
| 
 | - | - | - | - | - | - | 54,50 | 
| 
 | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 
| Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 52,00 | 52,00 | 62,50 | 66,50 | 52,00 | 55,00 | 56,00 | 
| Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | |||||||
| 
 | - | 64,00 | 66,50 | 70,50 | 62,50 | 66,50 | 68,00 | 
| 
 | - | 66,50 | 70,50 | 72,50 | 65,50 | 70,00 | 71,50 | 
| 
 | - | 68,00 | 72,50 | 76,50 | 66,50 | 71,00 | 72,50 | 
| Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten) | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 
| Seminare | |||||||
| 
 | 400,00 | ||||||
| 
 | 401,00 | ||||||
| 
 | 313,00 | ||||||
| 
 | |||||||
| Grundbetrag bei Mehrfachklassen | |||||||
| 
 | 498,- | ||||||
| 
 | 556,- | ||||||
| 
 | 659,- | ||||||
| Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesen zusätzlich erhoben und können in unserer Fahrschule eingesehen werden. | |||||||


 
		
		
		

